Без всяких сомнений «АвтоВаз» в последние годы пытается не уступать зарубежным производителям легковых автомобилей, как по дизайну, так и по техническим характеристикам, и не только автомобиля в целом, но и основным агрегатам. И можно сказать, что в какой-то мере продукция «АвтоВаза» в виде последних моделей Лады, таких как Х-Рэй даже выигрывает. А именно в цене. Но чтобы судить об автомобиле в целом, необходимо знать и понимать, что за агрегаты там стоят и какие технические характеристики они имеют.
Технические характеристики двигателей Lada XRay
| Наименование показателя (характеристики) | Значения показателя (характеристики) для ДВС | ||
| Н4М | 21129 | 21179 | |
| Количество цилиндров, шт. | 1598 | 1596 | 1774 |
| Число клапанов на цилиндр, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 4 | 4 | 4 |
| Октановое число бензина | 95 | ||
| Максимальная мощность двигателя по ГОСТ 14846 [4], кВт | 81 | 78 | 90 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин-1 | 5500 | 5800 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 [4], Н·м | 150 | 148 | 170
|
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 4000 | 4200 | 3700 |
| Минимальная частота вращения на холостом ходу, мин-1 | 840 | ||
| Частота вращения коленчатого вала отсечки подачи топлива, мин-1 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Нормы токсичности | EURO 5 | ||
| Минимальная температура пуска холодного двигателя без дополнительных приспособлений, °С | — 27 | ||
Технические характеристики КПП ЛАДА Х-Рей
| Тип трансмиссии | 4х2, с приводом на передние колеса и межколесным дифференциалом |
||
| Коробка передач | АМТ (21826) | МТ (JR5 518) | МТ (JR3 512) |
| Привод управления коробкой передач | Роботизированная | Тросовый | |
| Передаточные числа | |||
| I | 3,636 | 3,727 | 3,727 |
| II | 1,950 | 2,048 | 2,048 |
| III | 1,357 | 1,321 | 1,393 |
| IV | 0,941 | 0,971 | 1,029 |
| V | 0,784 | 0,795 | 0,756 |
| Задний ход | 3,500 | 3,545 | 3,545 |
| Главная передача | 3,938 | 4,500 | 4,357 |











