Mazda Axela – надежный и компактный автомобиль японского производства. На отечественном рынке более известен, как Мазда 3. Выпускается с 2003 года по настоящее время. Представлен в двух вариантах кузова – пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан. Относится к С-сегменту. Машина стала удачной заменой Mazda Familia.
Спустя десять лет налажено производство третьего поколение модели. Построено оно на базе Skyactiv. Комплектуется машина тремя бензиновыми силовыми установками, объем которых 1,5, 2,0 и 2,5 л, и одной турбодизельной. Работают они в паре с механической и автоматической коробкой передач. В 2018 году стартовало производство четвертого поколения машины.
Мазда Аксела – маневренный и резвый автомобиль, с приятным интерьером и экстерьером. В своем классе он показал самую лучшую управляемость. Безопасность и комфорт на высоте. Похвалы заслуживает и отделка салона.
Если говорить о недостатках, то их немного. Главный состоит в том, что автомобиль очень низкий. Кроме этого, оставляет желать лучшего и головное освещение. Требует доработки шумоизоляция.

Заправочные объемы и марки ГСМ Mazda Axela 3-го поколения
| Место заправки/смазки | Объем заправки, л. |
Наименование масла/жидкости |
||||||
| Топливный бак | 45 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | ||||||
| 48 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| Система смазки двигателя | ZJ, Z6 | С заменой фильтра | 3,9 | Castrol Magnatec 5W-30 AP
Castrol Magnatec Professional GF 0W-20 |
||||
| Без замены фильтра | 3,7 | |||||||
| Двигатель LF | С заменой фильтра | 4,3 | ||||||
| Без замены фильтра | 3,9 | |||||||
| Дизельные двигатели | С заменой фильтра | 3,8 | ||||||
| Без замены фильтра | 3,4 | |||||||
| Система охлаждения двигателя | Двигатель ZJ, Z6 | С учетом отопителя | 6,0 | Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. | ||||
| Без учета отопителя | 5,5 | |||||||
| Двигатель LF | С учетом отопителя | 7, | ||||||
| Без учета отопителя | 6,9 | |||||||
| Дизельные двигатели | С учетом отопителя | 9,0 | ||||||
| Без учета отопителя | 8,5 | |||||||
| Коробка передач | Механическая | Двигатель ZJ, Z6 | 3,04 | Mazda Original Long Life GL-4 75W-90 | ||||
| Двигатель LF | 2,95 | |||||||
| Дизельные двигатели | 1,9 | |||||||
| Автоматическая | 4-скоростная 2WD | 7,6 | Original ATF M-V | |||||
| 5-скоростная 2WD | 8,14 | |||||||
| 4WD | 8,0 | Original ATF M-III | ||||||
| Задний мост | 7,0 | |||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | 1,0 | DEXRON II | ||||||
| Тормозная система | 0,5 | DOT 3 или DOT 4 | ||||||










