В процессе эксплуатации автомобиля необходимо своевременно проводить техническое обслуживание составных частей и систем отдельных агрегатов. При проведении технического обслуживания самостоятельно необходимо знать, сколько заливать той или иной жидкости или масла в агрегат. Поэтому в помощь владельцам автомобилей ниже приведена таблица заправочных объемов систем и агрегатов автомобиля Хонда Стрим выпуска с 2000 по 2006 год, с двигателями объемом 1,7 и 1,8 л.
Заправочные емкости ГСМ Honda Stream
Двигатель объемом 1.7 л.
Агрегат, система |
Тип КПП |
Всего и при замене |
Объем |
Система охлаждения двигателя | Автомобили с механической трансмиссией | При замене охлаждающей жидкости* | 4,2** |
4,1*** | |||
Всего | 5,3** | ||
5,2*** | |||
Автомобили с автоматической трансмиссией | При замене охлаждающей жидкости | 4,1** | |
4,0*** | |||
Всего | 5,2** | ||
5,1*** | |||
Система смазки двигателя, л | При замене масла, включая масляный фильтр**** | 3,2 | |
3,5***** | |||
Без учета масляного фильтра | 3,0 | ||
3,3***** | |||
Всего | 4,2 | ||
Рабочая жидкость МКП | При замене | 1,8 | |
Всего | 1,9 | ||
Рабочая жидкость АКП | При замене | 2,7 | |
Всего | 6,0 | ||
Бачок стеклоомывателя | 4,5 | ||
5,2****** |
*Включая объем ОЖ в расширительном бачке и остаточный объем жидкости в рубашке системы охлаждения. Емкость расширительного бачка – 0,4 л.;
**Автомобиль с правым расположение рулевой колонки;
***Автомобиль с левым расположением рулевой колонки;
****Без учета масла, остающегося в двигателе;
*****Автомобили с алюминиевым поддоном картера двигателя;
******Для автомобилей с омывателем фар.
Двигатель объемом 2.0 л.
Агрегат, система | Тип КПП | Всего и при замене | Объем |
Система охлаждения двигателя | Автомобили с механической трансмиссией | При замене охлаждающей жидкости* | 5,4** |
5,9*** | |||
Всего | 6,5** | ||
7,0*** | |||
Автомобили с автоматической трансмиссией | При замене охлаждающей жидкости | 5,3** | |
5,8*** | |||
Всего | 6,4** | ||
6,9*** | |||
Система смазки двигателя, л | При замене масла, включая масляный фильтр**** | 4,2 | |
Без учета масляного фильтра | 4,0 | ||
Всего | 5,3 | ||
Рабочая жидкость МКП | При замене | 1,5 | |
Всего | 1,6 | ||
Рабочая жидкость АКП | При замене | 3,0 | |
Всего | 6,8 | ||
Бачок стеклоомывателя | 4,5 | ||
5,2***** |
*Включая объем ОЖ в расширительном бачке и остаточный объем жидкости в рубашке охлаждения двигателя. Емкость расширительного бачка-0,6 л.;
**Автомобили, поставляемые в европейские страны;
***Кроме автомобилей, поставляемых в европейские страны;
****Без учета масла, остающегося в двигателе;
***** Для автомобилей с омывателем фар.