Во время эксплуатации автомобиля любой водитель интересовался заправочными объемами своей машины. Пусть и объемами не всех систем и агрегатов, но в большинстве. Безусловно, заправочные объемы знать просто необходимо, а также необходимо знать, что туда заливать. Поэтому далее приведена таблица заправочных емкостей систем и агрегатов автомобиля Кия Серато, а также рекомендуемые марки ГСМ и жидкостей.
Заправочные емкости и марки ГСМ Киа Церато
Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Классификация масла/жидкости | |
Моторное масло (с заменой фильтра) | 1,6 л. | 3,3 (3,4) | API Servise SM ILSAC GF-4 или выше |
2,0 л. | С маслоохладителем: 4,2 (4,4) Без маслоохладителя : 4,1 (4,3) |
||
Гидравлическое масло для заправки | 1,9 (2,0) | API GL-4, SAE 75W-85 | |
Жидкость автоматической коробки передач | 1,6 л. | 6,8 (7,2) | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV, Оригинальная KIA ATF SP-IV |
2,0 л. | 6,6 (6,9) | ||
Усилитель рулевого управления | 0,9 (0,9) | PSF-4 | |
Жидкость системы охлаждения | 1,6 л. | 5,9 (6,2) | Смесь антифриза и воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора) |
2,0 л. | 6,0 (6,3) | ||
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | 0,7-0,8 (0,7-0,8) | FMVSS116 DOT-3 или DOT-4 | |
Топливо | 52 | Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля мы рекомендуем вам применять неэтилированный бензин с октановым числом RON (по исследовательскому методу) 91/антидетонационным показателем AKI 87, или выше |
Диапазон температур вязкости моторного масла KIA Cerato
Для лучшей экономии топлива рекомендуется использовать моторное масло с коэффициентом вязкости по классификации SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4). Однако, если данные марки масел недоступны в стране эксплуатации вашего автомобиля, выбирайте подходящее масло, руководствуясь табличными значениями коэффициентов вязкости.